ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Pizzeta CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS ENFANTS PIZZAS NOS PIZZAS TEX MEX BOX SALADES PIZZAS SUCREES DESSERTS GLACES BOISSONS ALCOOLS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSIQUE | X | X | ||||||||||||
REGINA | X | X | ||||||||||||
BOLOGNAISE | X | X | ||||||||||||
BUFFALO | X | X | ||||||||||||
CHORIZO | X | X | ||||||||||||
MERGUEZ | X | X | ||||||||||||
CHICKEN | X | X | ||||||||||||
KEBAB | X | X | X | X | X | |||||||||
LA CHEF | X | X | ||||||||||||
BRITANNIQUE | X | X | ||||||||||||
CALZONE JAMBON | X | X | X | |||||||||||
CALZONE POULET | X | X | X | |||||||||||
CALZONE THON | X | X | X | |||||||||||
L INDIENNE | X | X | X | X | X | X | ||||||||
FERMIERE | X | X | ||||||||||||
LA HAWAIENNE | X | X | ||||||||||||
ANDALOUSE | X | X | ||||||||||||
ROYALE T | X | X | X | |||||||||||
ROYALE CF | X | X | X | |||||||||||
ORIENTALE | X | X | X | X | ||||||||||
BOMBAY | X | X | ||||||||||||
LA POIVRE | X | X | ||||||||||||
SUPREME | X | X | ||||||||||||
MAXI | X | X | ||||||||||||
TEXANE | X | X | X | X | X | |||||||||
MYTHIC | X | X | ||||||||||||
MOUTARDE | X | X | X | |||||||||||
CHARCUTIERE | X | X | ||||||||||||
MEXICAINE | X | X | ||||||||||||
FIGUE CHEVRE | X | X | ||||||||||||
AUTHENTIQUE ITALIENNE | X | X | ||||||||||||
CHEVRE MIEL | X | X | ||||||||||||
VEGETARIENNE | X | X | X | X | ||||||||||
MARGHERITA | X | X | ||||||||||||
4 FROMAGES T | X | X | ||||||||||||
4 FROMAGES CF | X | X | ||||||||||||
SAVOYARDE | X | X | ||||||||||||
RUSTIQUE | X | X | ||||||||||||
LA BOURSIN | X | X | ||||||||||||
NORMANDE | X | X | ||||||||||||
FORESTIERE | X | X | ||||||||||||
RACLETTE | X | X | ||||||||||||
LA CAPRA | X | X | ||||||||||||
SWEET CHEVRE | X | X | ||||||||||||
NORDIQUE | X | X | X | X | X | |||||||||
SAUMONA | X | X | X | |||||||||||
SAINT-JACQUES | X | X | X | |||||||||||
LA NAPOLITAINE | X | X | X | |||||||||||
LA THONATA | X | X |
© 2023 -